| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
271 | 65,132 | 68,228 | 119 |
November 2026
|
84 | 4,566 | 4,651 | 52 |
October 2026
|
116 | 10,486 | 11,131 | 90 |
| 2026-10-01 | 0 | 850 | 886 | 90 |
| 2026-10-02 | 1 | 805 | 830 | 76 |
| 2026-10-03 | 4 | 826 | 856 | 81 |
| 2026-10-04 | 2 | 598 | 623 | 71 |
| 2026-10-05 | 0 | 260 | 268 | 53 |
| 2026-10-06 | 4 | 231 | 242 | 55 |
| 2026-10-07 | 4 | 149 | 152 | 57 |
| 2026-10-08 | 2 | 197 | 205 | 43 |
| 2026-10-09 | 1 | 272 | 287 | 50 |
| 2026-10-10 | 0 | 264 | 286 | 42 |
| 2026-10-11 | 2 | 274 | 355 | 50 |
| 2026-10-12 | 8 | 318 | 438 | 49 |
| 2026-10-13 | 3 | 306 | 346 | 42 |
| 2026-10-14 | 1 | 359 | 378 | 41 |
| 2026-10-15 | 1 | 382 | 411 | 41 |
| 2026-10-16 | 2 | 399 | 425 | 35 |
| 2026-10-17 | 2 | 275 | 301 | 26 |
| 2026-10-18 | 6 | 396 | 416 | 61 |
| 2026-10-19 | 9 | 395 | 415 | 66 |
| 2026-10-20 | 4 | 343 | 365 | 56 |
| 2026-10-21 | 14 | 347 | 346 | 40 |
| 2026-10-22 | 7 | 335 | 332 | 44 |
| 2026-10-23 | 5 | 281 | 283 | 42 |
| 2026-10-24 | 5 | 321 | 323 | 44 |
| 2026-10-25 | 3 | 301 | 305 | 43 |
| 2026-10-26 | 4 | 281 | 284 | 47 |
| 2026-10-27 | 0 | 212 | 220 | 12 |
| 2026-10-28 | 3 | 49 | 54 | 6 |
| 2026-10-29 | 9 | 65 | 104 | 14 |
| 2026-10-30 | 3 | 206 | 208 | 12 |
| 2026-10-31 | 7 | 189 | 187 | 12 |
September 2026
|
44 | 24,513 | 25,085 | 119 |
August 2026
|
26 | 23,008 | 24,732 | 43 |
July 2026
|
1 | 2,559 | 2,629 | 32 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2025
|
3 | 3 | 4 | 22 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2025
|
1 | 1 | 1 | 2 |
June 2025
|
2 | 2 | 1 | 1 |
May 2025
|
0 | 0 | 2 | 3 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
3 | 3 | 2 | 22 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
3 | 3 | 2 | 2 |
| 2023-03-03 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |